Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 22.1 | 21.0 | +1.1 | TX | TX | 31.8 | 16.9 | TX | TX |
| Avg.: | 16.9 | 15.9 | +1.0 | TG | TG | 25.5 | 12.4 | TG | TG |
| Min.: | 11.8 | 10.3 | +1.6 | TN | TN | 19.1 | 7.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.9 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.6 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 151.2 | 150.3 | +1.0 |
| Precipitation (mm): | 78.8 | 43.7 | +35.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 25.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 2 | Zomerse dagen: | 6 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet