Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 4.0 | 4.3 | -0.3 | TX | TX | 4.0 | 4.0 | TX | TX |
| Avg.: | 3.0 | 1.8 | +1.2 | TG | TG | 3.0 | 3.0 | TG | TG |
| Min.: | 1.7 | -0.8 | +2.5 | TN | TN | 1.7 | 1.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 10.1 m/s | 5 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 0.0 | 1.7 | -1.7 |
| Precipitation (mm): | 2.6 | 1.6 | +1.0 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet