Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 10.8 | 11.2 | -0.3 | TX | TX | 12.0 | 10.1 | TX | TX |
| Avg.: | 8.1 | 8.0 | 0.0 | TG | TG | 9.3 | 5.9 | TG | TG |
| Min.: | 5.7 | 4.8 | +0.9 | TN | TN | 8.2 | 2.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 2.9 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 21.1 | 11.0 | +10.1 |
| Precipitation (mm): | 2.8 | 9.9 | -7.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet