Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 2.6 | 5.3 | -2.7 | TX | TX | 11.6 | -3.9 | TX | TX |
| Avg.: | 0.7 | 2.4 | -1.7 | TG | TG | 9.7 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -1.6 | -0.6 | -1.0 | TN | TN | 7.3 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.4 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 22.1 | 56.8 | -34.7 |
| Precipitation (mm): | 55.3 | 36.0 | +19.3 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 31.6 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 14 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet