Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 13.8 | 8.7 | +5.0 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Avg.: | 8.1 | 4.8 | +3.2 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 2.4 | 1.0 | +1.4 | TN | TN | 5.9 | -0.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.8 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 161.2 | 85.4 | +75.8 |
| Precipitation (mm): | 20.6 | 35.7 | -15.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 1 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet