Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 14.6 | 14.3 | +0.3 | TX | TX | 19.8 | 10.1 | TX | TX |
| Avg.: | 9.2 | 9.1 | 0.0 | TG | TG | 13.8 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 3.2 | 3.7 | -0.5 | TN | TN | 7.2 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.2 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 211.7 | 164.5 | +47.2 |
| Precipitation (mm): | 24.8 | 34.9 | -10.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 5 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet