Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 2.2 | 4.6 | -2.4 | TX | TX | 12.0 | -6.5 | TX | TX |
| Avg.: | 0.2 | 2.3 | -2.1 | TG | TG | 9.0 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | -2.5 | -0.4 | -2.0 | TN | TN | 6.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.8 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 51.3 | 45.8 | +5.6 |
| Precipitation (mm): | 34.8 | 57.4 | -22.6 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 30.3 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 6 | Vorstdagen: | 24 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet