Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 8.0 | 7.6 | +0.4 | TX | TX | 19.8 | -6.5 | TX | TX |
| Avg.: | 4.3 | 4.2 | +0.2 | TG | TG | 13.8 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | 0.3 | 0.6 | -0.3 | TN | TN | 7.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 427.7 | 336.7 | +91.1 |
| Precipitation (mm): | 144.1 | 169.5 | -25.4 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 62.5 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 13 | Vorstdagen: | 47 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet