Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 26.5 | 24.4 | +2.1 | TX | TX | 32.2 | 20.6 | TX | TX |
| Mittel: | 20.0 | 18.9 | +1.0 | TG | TG | 25.3 | 15.8 | TG | TG |
| Min.: | 12.0 | 13.3 | -1.2 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 14.1 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 138.2 | 91.2 | +47.0 |
| Niederschlag (mm): | 10.9 | 24.4 | -13.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 31.2 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 3 | Sommertage:: | 8 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet