Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 14.5 | 6.9 | +7.6 | TX | TX | 16.8 | 12.6 | TX | TX |
| Mittel: | 8.4 | 3.4 | +5.0 | TG | TG | 10.4 | 6.8 | TG | TG |
| Min.: | 2.5 | -0.1 | +2.5 | TN | TN | 4.2 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 37.2 | 12.4 | +24.8 |
| Niederschlag (mm): | 0.0 | 6.5 | -6.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet