Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 1.6 | 4.4 | -2.8 | TX | TX | 4.0 | 0.2 | TX | TX |
| Mittel: | 0.1 | 2.1 | -2.0 | TG | TG | 3.0 | -1.3 | TG | TG |
| Min.: | -2.4 | -0.7 | -1.7 | TN | TN | 1.7 | -4.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 6.2 m/s | 4 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 6.4 | 8.5 | -2.1 |
| Niederschlag (mm): | 11.2 | 14.9 | -3.7 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 3.3 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 6 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet