Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 17.7 | 15.4 | +2.3 | TX | TX | 21.4 | 12.8 | TX | TX |
| Mittel: | 12.7 | 11.0 | +1.7 | TG | TG | 17.1 | 9.4 | TG | TG |
| Min.: | 8.2 | 6.9 | +1.2 | TN | TN | 15.3 | 6.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 20.6 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 65.4 | 58.8 | +11.1 |
| Niederschlag (mm): | 26.4 | 30.3 | -3.9 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet