Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 13.6 | 12.9 | +0.7 | TX | TX | 16.6 | 10.1 | TX | TX |
| Mittel: | 8.4 | 8.0 | +0.4 | TG | TG | 11.0 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 2.6 | 3.0 | -0.4 | TN | TN | 7.2 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 101.4 | 67.5 | +33.9 |
| Niederschlag (mm): | 16.2 | 16.6 | -0.4 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 3 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet