Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 9.1 | 5.7 | +3.4 | TX | TX | 12.9 | 4.1 | TX | TX |
| Mittel: | 6.8 | 3.5 | +3.3 | TG | TG | 12.0 | 1.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.8 | 0.9 | +2.9 | TN | TN | 10.5 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 22.4 | 19.5 | +2.9 |
| Niederschlag (mm): | 26.7 | 30.0 | -3.3 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 2 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet