Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 23.0 | 16.4 | +6.6 | TX | TX | 25.9 | 18.9 | TX | TX |
| Mittel: | 16.4 | 11.3 | +5.1 | TG | TG | 18.0 | 14.6 | TG | TG |
| Min.: | 9.2 | 5.6 | +3.6 | TN | TN | 11.6 | 5.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 37.6 | 27.5 | +10.1 |
| Niederschlag (mm): | 11.5 | 6.0 | +5.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet