Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 24.7 | 23.0 | +1.7 | TX | TX | 29.5 | 20.0 | TX | TX |
| Mittel: | 18.9 | 17.9 | +1.1 | TG | TG | 22.3 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 13.1 | 12.4 | +0.7 | TN | TN | 16.7 | 9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 134.9 | 127.3 | +7.6 |
| Niederschlag (mm): | 24.7 | 45.5 | -20.8 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 27.5 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 9 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet