Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 21.9 | 21.0 | +0.9 | TX | TX | 31.8 | 16.9 | TX | TX |
| Mittel: | 16.8 | 15.9 | +0.8 | TG | TG | 25.5 | 12.4 | TG | TG |
| Min.: | 11.7 | 10.3 | +1.4 | TN | TN | 19.1 | 7.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.9 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.6 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 138.6 | 143.8 | -5.2 |
| Niederschlag (mm): | 78.8 | 42.2 | +36.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 22.5 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 2 | Sommertage:: | 5 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet