Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 16.0 | 7.7 | +8.3 | TX | TX | 17.9 | 12.6 | TX | TX |
| Mittel: | 9.0 | 4.1 | +5.0 | TG | TG | 10.7 | 6.8 | TG | TG |
| Min.: | 3.0 | 0.4 | +2.5 | TN | TN | 5.9 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 2.7 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 81.4 | 28.6 | +52.8 |
| Niederschlag (mm): | 0.0 | 13.5 | -13.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet