Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 11.1 | 11.4 | -0.3 | TX | TX | 12.0 | 10.5 | TX | TX |
| Mittel: | 9.0 | 8.3 | +0.6 | TG | TG | 9.3 | 8.5 | TG | TG |
| Min.: | 7.6 | 5.1 | +2.4 | TN | TN | 8.2 | 7.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 2.0 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 6.2 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 5.0 | 6.1 | -1.1 |
| Niederschlag (mm): | 2.9 | 6.3 | -3.4 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet