Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 3.1 | 4.9 | -1.8 | TX | TX | 12.0 | -6.5 | TX | TX |
| Mittel: | 0.6 | 2.5 | -1.9 | TG | TG | 9.0 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | -2.6 | -0.2 | -2.4 | TN | TN | 6.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 51.0 | 32.6 | +18.4 |
| Niederschlag (mm): | 26.7 | 42.4 | -15.7 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 21.7 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 2 | Frosttage: | 16 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet