Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 24.2 | 23.4 | +0.9 | TX | TX | 29.5 | 20.0 | TX | TX |
| Mittel: | 18.4 | 18.2 | +0.3 | TG | TG | 22.3 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 12.5 | 12.7 | -0.2 | TN | TN | 16.7 | 8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 156.8 | 170.8 | -5.8 |
| Niederschlag (mm): | 26.0 | 61.6 | -35.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 29.4 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 10 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet