Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 25.9 | 24.0 | +1.8 | TX | TX | 36.7 | 19.3 | TX | TX |
| Mittel: | 19.6 | 18.6 | +1.0 | TG | TG | 26.0 | 15.3 | TG | TG |
| Min.: | 12.4 | 13.1 | -0.6 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 14.1 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 170.0 | 127.3 | +42.7 |
| Niederschlag (mm): | 13.2 | 39.2 | -26.0 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 41.9 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 4 | Sommertage:: | 11 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet