Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 17.7 | 15.4 | +2.3 | TX | TX | 21.4 | 12.8 | TX | TX |
| Gemid.: | 12.7 | 11.0 | +1.7 | TG | TG | 17.1 | 9.4 | TG | TG |
| Min.: | 8.2 | 6.9 | +1.2 | TN | TN | 15.3 | 6.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 20.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 65.4 | 58.8 | +11.1 |
| Neerslag (mm): | 26.4 | 30.3 | -3.9 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet