Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 0.8 | 5.1 | -4.2 | TX | TX | 5.2 | -3.9 | TX | TX |
| Gemid.: | -0.8 | 2.3 | -3.1 | TG | TG | 4.3 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -2.8 | -0.7 | -2.0 | TN | TN | 3.6 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 12.0 | 41.4 | -29.4 |
| Neerslag (mm): | 32.3 | 26.3 | +6.0 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 29.8 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 12 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet