Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 13.8 | 8.7 | +5.0 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Gemid.: | 8.1 | 4.8 | +3.2 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 2.4 | 1.0 | +1.4 | TN | TN | 5.9 | -0.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.8 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 161.2 | 85.4 | +75.8 |
| Neerslag (mm): | 20.6 | 35.7 | -15.1 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 1 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet