Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 7.4 | 5.4 | +2.0 | TX | TX | 12.9 | -2.1 | TX | TX |
| Gemid.: | 4.9 | 3.2 | +1.7 | TG | TG | 12.0 | -5.0 | TG | TG |
| Min.: | 1.6 | 0.5 | +1.0 | TN | TN | 10.5 | -8.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 50.5 | 36.8 | +13.7 |
| Neerslag (mm): | 27.3 | 57.2 | -29.9 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 12.5 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 10 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet