Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 3.1 | 4.9 | -1.8 | TX | TX | 12.0 | -6.5 | TX | TX |
| Gemid.: | 0.6 | 2.5 | -1.9 | TG | TG | 9.0 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | -2.6 | -0.2 | -2.4 | TN | TN | 6.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 4.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 51.0 | 32.6 | +18.4 |
| Neerslag (mm): | 26.7 | 42.4 | -15.7 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 21.7 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 16 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet