Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 25.8 | 24.0 | +1.8 | TX | TX | 36.7 | 19.3 | TX | TX |
| Gemid.: | 19.5 | 18.6 | +0.9 | TG | TG | 26.0 | 15.3 | TG | TG |
| Min.: | 12.4 | 13.1 | -0.7 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 14.1 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 173.9 | 133.0 | +40.9 |
| Neerslag (mm): | 16.0 | 41.9 | -25.9 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 41.9 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 4 | Zomerse dagen: | 11 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet