Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 24.7 | 23.0 | +1.7 | TX | TX | 29.5 | 20.0 | TX | TX |
| Gemid.: | 18.9 | 17.9 | +1.1 | TG | TG | 22.3 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 13.1 | 12.4 | +0.7 | TN | TN | 16.7 | 9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 4.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 134.9 | 127.3 | +7.6 |
| Neerslag (mm): | 24.7 | 45.5 | -20.8 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 27.5 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 9 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet