Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 24.8 | 23.6 | +1.1 | TX | TX | 35.8 | 19.1 | TX | TX |
| Promedio: | 18.7 | 18.4 | +0.4 | TG | TG | 24.7 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 12.7 | 12.9 | -0.2 | TN | TN | 16.9 | 8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.2 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 217.9 | 213.5 | +4.4 |
| Precipitación (mm): | 42.3 | 75.3 | -33.0 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 44.8 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 2 | Zomerse dagen: | 14 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet