Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 17.6 | 17.9 | -0.3 | TX | TX | 28.8 | 11.0 | TX | TX |
| Promedio: | 12.6 | 12.8 | -0.2 | TG | TG | 21.2 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 6.9 | 7.0 | -0.1 | TN | TN | 13.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 156.7 | 165.4 | -8.7 |
| Precipitación (mm): | 41.3 | 38.4 | +2.9 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 3.4 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 2 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet