Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 10.8 | 11.2 | -0.3 | TX | TX | 12.0 | 10.1 | TX | TX |
| Promedio: | 8.1 | 8.0 | 0.0 | TG | TG | 9.3 | 5.9 | TG | TG |
| Min.: | 5.7 | 4.8 | +0.9 | TN | TN | 8.2 | 2.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 2.9 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.3 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 21.1 | 11.0 | +10.1 |
| Precipitación (mm): | 2.8 | 9.9 | -7.1 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet