Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 0.8 | 5.1 | -4.2 | TX | TX | 5.2 | -3.9 | TX | TX |
| Promedio: | -0.8 | 2.3 | -3.1 | TG | TG | 4.3 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -2.8 | -0.7 | -2.0 | TN | TN | 3.6 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 12.0 | 41.4 | -29.4 |
| Precipitación (mm): | 32.3 | 26.3 | +6.0 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 29.8 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 12 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet