Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 25.6 | 24.0 | +1.6 | TX | TX | 36.7 | 19.3 | TX | TX |
| Promedio: | 19.3 | 18.6 | +0.7 | TG | TG | 26.0 | 15.3 | TG | TG |
| Min.: | 12.3 | 13.0 | -0.8 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 14.1 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 180.5 | 139.3 | +41.2 |
| Precipitación (mm): | 16.9 | 43.6 | -26.7 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 41.9 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 4 | Zomerse dagen: | 11 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet