Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 14.6 | 8.2 | +6.4 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Promedio: | 8.6 | 4.4 | +4.2 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.1 | 0.6 | +2.5 | TN | TN | 5.9 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.8 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 98.5 | 46.9 | +51.6 |
| Precipitación (mm): | 16.0 | 20.9 | -4.9 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet