Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 20.4 | 16.4 | +4.0 | TX | TX | 20.7 | 20.1 | TX | TX |
| Promedio: | 15.2 | 11.9 | +3.3 | TG | TG | 17.1 | 13.2 | TG | TG |
| Min.: | 10.2 | 7.5 | +2.6 | TN | TN | 15.3 | 7.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 1.7 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.8 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 18.1 | 11.1 | +7.0 |
| Precipitación (mm): | 12.3 | 5.6 | +6.7 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet