Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 13.7 | 12.9 | +0.8 | TX | TX | 16.6 | 10.1 | TX | TX |
| Promedio: | 8.6 | 8.0 | +0.5 | TG | TG | 11.0 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 2.7 | 3.0 | -0.3 | TN | TN | 7.2 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 109.3 | 72.6 | +36.7 |
| Precipitación (mm): | 16.2 | 18.0 | -1.8 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 3 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet