Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 21.4 | 20.9 | +0.5 | TX | TX | 25.0 | 18.7 | TX | TX |
| Avg.: | 16.3 | 15.7 | +0.6 | TG | TG | 18.2 | 14.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.5 | 9.9 | +2.6 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 24.5 | 36.3 | -11.8 |
| Precipitation (mm): | 45.0 | 9.6 | +35.4 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.2 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet