Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 12.5 | 11.8 | +0.8 | TX | TX | 30.9 | -8.4 | TX | TX |
| Avg.: | 6.8 | 5.9 | +1.0 | TG | TG | 21.0 | -11.5 | TG | TG |
| Min.: | 1.5 | 0.3 | +1.2 | TN | TN | 15.0 | -20.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 2.1 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 17.4 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 740.3 | 740.1 | +27.4 |
| Precipitation (mm): | 366.5 | 349.3 | +32.8 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 102.0 | Warmtegetal: | 16.0 |
| IJsdagen | 12 | Vorstdagen: | 70 |
| Tropische dagen: | 1 | Zomerse dagen: | 16 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet