Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 11.9 | 11.7 | +0.2 | TX | TX | 25.2 | -0.6 | TX | TX |
| Avg.: | 8.0 | 7.8 | +0.1 | TG | TG | 17.9 | -1.4 | TG | TG |
| Min.: | 4.7 | 4.5 | +0.2 | TN | TN | 13.9 | -4.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.0 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 26.4 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 376.8 | 433.4 | -56.6 |
| Precipitation (mm): | 245.7 | 261.9 | -16.2 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 4.5 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 23 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet