Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | -0.9 | -0.1 | -0.8 | TX | TX | 4.0 | -7.4 | TX | TX |
| Avg.: | -2.7 | -2.5 | -0.2 | TG | TG | 2.2 | -8.8 | TG | TG |
| Min.: | -4.8 | -4.8 | 0.0 | TN | TN | 1.4 | -10.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | m/s | bft | |||
| Max. | m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | |||
| Precipitation (mm): | 190.4 | 84.3 | +106.2 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 92.7 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 17 | Vorstdagen: | 29 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet